Visa produkter i

Intresselista

🏷️ OBS VI TILLÄMPAR DAGSPRISER TILLSVIDARE!
 Calexico Wood

Köpa Ädelträ, Teak, Mahohny, Valnöt och Ceder virke till lågpris

Furu






Kärnfuru (pris/lpm)


RVI*: Stamblocksvara där virket innehåller hög andel kärnved (fönstervirke).
RVY*: Stamblocksvara är en produkt som sågas långt ut i stocken och följer den kvistrena ytveden (fönstervirke).           
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
33 x 140 Kärnfuru trall slät/slät Montage: bit.ly/clxtrallmont 106
50 x 125 Massivträ Furu RVI* 12% 107
50 x 125 Massivträ Furu RVY* 12% 107
50 x 150 Kärnfuru, sågad. Minsta säljenhet 1 planka, ca 3 - 4 m. 109
50 x 150 Massivträ Furu RVY* 12% 128
50 x 150 Massivträ Furu RVI* 12% 128
63 x 125 Massivträ Furu RVI* 12% 135
63 x 125 Massivträ Furu RVY* 12% 135
63 x 150 Massivträ Furu RVI* 12% 162
63 x 150 Massivträ Furu RVY* 12% 162
75 x 130 Massivträ Furu RVI* 12% 167


Sågad Furu (pris/lpm)

                                 
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
Provlåda Ädelträ (23 prover, varje provbit är 8x45x100 mm): Al, Alm, Ask, Asp, Balsa, Björk, Ceder, Ek (Am), Furu, Iroko, Jelutong, Körsbär (Am), Lind, Lärk, Lönn, Mahogny, Masurbjörk, Oregon Pine, Padouk, Pockenholtz, Päron, Rödbok, Teak, Valnöt. Ink. frakt (DHL ServicePoint). Tidigare 999 kr. Nu sänkt pris (-25%) 749
19 x 125 sidbrädor, torkad 44
25 x 75 sidbrädor, torkad 33
25 x 100 sidbrädor, torkad 44
25 x 125 sidbrädor, torkad 55
25 x 150 sidbrädor, torkad 66
25 x 175 sidbrädor, torkad 77
25 x 200 sidbrädor, torkad 92
38 x 75 sidbrädor, 33
38 x 100 sidbrädor, 48
38 x 100 sidbrädor, torkad 70
38 x 125 sidbrädor, torkad 84
38 x 150 sidbrädor, torkad 100
38 x 175 sidbrädor, torkad 117
38 x 200 sidbrädor, torkad 148
50 x 100 o/s, torkad 66
50 x 125 o/s 50
50 x 125 o/s, torkad 83
50 x 125 Scantling 12-14% 125
50 x 150 o/s, torkad 103
50 x 150 Scantling 12-14% 150
50 x 175 o/s, torkad 120
50 x 200 o/s, torkad 138
50 x 225 O/S 4ex 10-12% Sä 160
50 x 250 O/S 4ex 10-12% Sä 178
63 x 125 o/s, torkad 78
63 x 125 Scantling 12-14% 144
63 x 150 o/s, torkad 104
63 x 150 Scantling 12-14% 172
63 x 175 o/s, torkad 112
75 x 125 o/s, torkad 95
75 x 150 o/s, torkad 114
75 x 150 Scantling 12-14% 225
75 x 175 o/s, torkad 133


Sågad Furu-okantad (pris/kvm)

       
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
26 Furu Sidobräda Okantad Torkad 26mm 531
38 Furu Sidobräda Okantad Torkad A*S 38mm 810
40 Furu Stamvara Okantad A*S 40mm 790
50 Furu okantad stamv A*S 12-14% 888
50 Furu Sidobräda Okantad Torkad A*S 50mm 1 770
63 Furu okantad stamv A*S 12-14% 1 140
63 Furu Sidobräda Okantad Torkad A*S 63mm 1 398
75 okantad stamv A*S 12-14% 1 330


Rundstav (pris/lpm)

                
MÅTT BESKRIVNING PRIS (kr)   
15 x 15 Kvartsstav Ek, 15x15mm 40
16 x 33 Halvstav Ek, 16x33 mm 228
16 x 33 Halvstav valnöt 33 mm 324
16 x 33 Halvstav mahogny 33 mm 324
16 x 33 Halvstav Teak 33 mm 384
21 x 44 Halvstav Ek 21x44 mm 294
21 x 44 Halvstav mahogny 44 mm 396
21 x 44 Halvstav valnöt Ø 44 mm 396
21 x 44 Halvstav Teak 44 mm 431
33 Rundstav Ek, Ø 33 mm 270
33 Rundstav valnöt Ø 33 mm 444
33 Rundstav mahogny Ø 33 mm 444
33 Rundstav Teak Ø 33, fallande längder. 540
44 Rundstav Ek Ø 44 mm 420
44 Rundstav valnöt Ø 44 mm 530
44 Rundstav Teak Ø 44 mm. 643
44 Rundstav mahogny Ø 44 mm 530