Byggskivor
B/BB A/BB WBP?
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
4 x 1220 x 2500 | B/BB, interiör | 550 | |
6 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 793 | |
9 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 893 | |
12 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 1 180 | |
15 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 1 388 | |
18 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 1 636 | |
22 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 2 003 | |
25 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 2 270 | |
30 x 1220 x 2500 | Interiör B/BB | 2 945 | |
40 x 1220 x 2500 | Poppelplywood, B/BB, Interiör | 4 115 |
Konstruktionsplywood, WBP-vattenfast limmning, längsfanerad
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) |
---|
Exteriörlimmad, putsad, Gran III/III
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
9 x 1200 x 2500 | Offert | ||
12 x 618 x 2400 | Fals | Offert | |
12 x 900 x 2440 | Offert | ||
12 x 900 x 2500 | Offert | ||
12 x 1200 x 2440 | Offert | ||
12 x 1200 x 2500 | Offert | ||
15 x 898 x 2440 | Föreskriven för våtrum enligt Säker vatten | Offert | |
15 x 1200 x 2440 | Offert | ||
15 x 1200 x 2500 | Offert | ||
18 x 1200 x 2500 | Offert | ||
21 x 1200 x 2440 | Offert | ||
21 x 1200 x 2500 | Offert | ||
24 x 1200 x 2440 | Offert | ||
24 x 1200 x 2500 | Offert |
Exteriörlimmad, putsad, Gran III/III. TG4 - Not & fjäder runt om.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
15 x 1210 x 2410 | Offert | ||
18 x 1210 x 2410 | Offert | ||
21 x 1210 x 2410 | Offert |
exteriörlimmad, Barrträ III/III
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
9 x 550 x 1200 | Blindbotten 9x550x1200 Gran 3-ply behandlad | 190 |
För emballage och förpackning. Exteriörlimmad, III/IV
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
12 x 1220 x 2440 | Poppel | Offert | |
15 x 1220 x 2440 | Poppel | Offert | |
18 x 1220 x 2440 | Poppel | Offert | |
21 x 1220 x 2440 | Poppel | Offert | |
24 x 1220 x 2440 | Poppel | Offert |
Kvalitet P2
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
10 x 1198 x 2500 | Offert | ||
12 x 1198 x 2500 | Offert | ||
16 x 1198 x 2500 | Offert | ||
19 x 1198 x 2500 | Offert | ||
22 x 1198 x 2500 | Offert |
Med not och fjäder runt om
Monteringsanvisning Contifloor
Monteringsanvisning Rot
Monteringsanvisning Flytande Golv
Monteringsanvisning Tempo golv
Monteringsanvisning Contifloor
Monteringsanvisning Rot
Monteringsanvisning Flytande Golv
Monteringsanvisning Tempo golv
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
x 190 x 1150 | Tempo spridningsplåt | Offert | |
10 x 600 x 1220 | Rot-golv/flytande golv P2 | Offert | |
12 x 600 x 1820 | Rot-golv/flytande golv P2 | Offert | |
16 x 600 x 1820 | Rot-golv/flytande golv P2 | Offert | |
18 x 600 x 1820 | Rot-golv/flytande golv P2 | Offert | |
22 x 595 x 1220 | Tempo vändskiva P6 | Offert | |
22 x 620 x 1820 | Byggelit Contifloor P6 | Offert | |
22 x 620 x 1820 | Tempo spårskiva P6 | Offert | |
22 x 620 x 2420 | Byggelit Contifloor P6 | Offert | |
22 x 620 x 2420 | Byggelit Contifloor V313 (Fukttrög) P7 | Offert |
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
12 x 1250 x 2500 | Offert | ||
16 x 1250 x 2500 | Offert | ||
16 x 1850 x 2500 | Offert | ||
16 x 2070 x 2800 | Offert | ||
19 x 1250 x 2500 | Offert | ||
19 x 1850 x 2500 | Offert | ||
19 x 2070 x 2800 | Offert | ||
22 x 1250 x 2500 | Offert | ||
22 x 1850 x 2500 | Offert | ||
22 x 2070 x 2800 | Offert | ||
25 x 1850 x 2500 | Offert | ||
25 x 2070 x 2800 | Offert | ||
28 x 1250 x 2500 | Offert | ||
28 x 2070 x 2800 | Offert |
Kvalitet P2
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
8 x 2500 x 4150 | Offert | ||
10 x 2440 x 5040 | Offert | ||
12 x 2500 x 4150 | Offert | ||
16 x 2500 x 4150 | Offert | ||
19 x 2070 x 5600 | Offert |
Av poppel för snickeri, möbeltillverkning
Info Poppelspånskiva
Info Poppelspånskiva
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
25 x 2020 x 2790 | Offert | ||
28 x 2020 x 2790 | Offert | ||
38 x 2020 x 2790 | Offert | ||
38 x 2020 x 3720 | Offert | ||
48 x 2020 x 2790 | Offert | ||
50 x 2020 x 2790 | Offert | ||
60 x 2020 x 2790 | Offert |
För byggnation och industri, OSB 3
Info OSB
Info OSB
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
9 x 2440 x 3660 | Storformat | Offert | |
11 x 897 x 2500 | Offert | ||
11 x 1197 x 2500 | Offert | ||
11 x 1197 x 2700 | Offert | ||
15 x 1250 x 2500 | Offert | ||
18 x 1250 x 2500 | Offert | ||
22 x 1250 x 2500 | Offert | ||
25 x 1250 x 2500 | Offert |
Fukttrög specialspånskiva storformat
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
8 x 2440 x 3660 | Offert |
För snickeri, byggnation, täckning etc
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
3 x 1220 x 2440 | Kvalitet standard | Offert | |
3 x 1220 x 2745 | Kvalitet standard | Offert | |
3 x 1220 x 3050 | Kvalitet standard | Offert | |
3,2 x 1220 x 2440 | Oljehärdad | Offert | |
4,5 x 1200 x 2460 | Underlagstak | Offert | |
4,8 x 1220 x 2440 | Oljehärdad | Offert | |
4,8 x 1220 x 3050 | Kvalitet standard | Offert | |
6 x 550 x 1220 | Trossbotten Oljehärdad | Offert |
Lackerad och mönstertryckt, en sida
Info HDF
Info HDF
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
3 x 1220 x 2440 | Vit | Offert | |
3 x 2070 x 2800 | Vit lackerad två sidor | Offert | |
3 x 2070 x 2800 | Vit | Offert | |
3 x 2070 x 2800 | Fur 1964 | Offert | |
3 x 2070 x 2800 | Ek ljus 9103 | Offert | |
3 x 2070 x 2800 | Bok 381 | Offert | |
3 x 2070 x 2800 | Grå 112 | Offert | |
3 x 2070 x 2800 | Björk 362 | Offert | |
3 x 2070 x 2800 | Svart 190 | Offert |
För emballage och förpackning.
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
3 x 545 x 745 | Hardboard, pallformat | Offert | |
3 x 545 x 745 | Hardboard, 1 hörnkap, pallformat | Offert | |
3 x 600 x 800 | Hardboard, pallformat | Offert | |
3 x 745 x 1145 | Hardboard, 2 hörnkap, pallformat | Offert | |
3 x 745 x 1145 | Hardboard, pallformat | Offert | |
3 x 800 x 1200 | Hardboard, pallformat | Offert | |
4,8 x 600 x 800 | Hardboard, pallformat | Offert | |
4,8 x 800 x 1200 | Hardboard, pallformat | Offert |
För inomhus beklädnad, isolering, tavlor, dörrfyllningar etc
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
12 x 1200 x 2700 | Offert | ||
25 x 1200 x 2700 | Offert |