Furu

RVI*: Stamblocksvara där virket innehåller hög andel kärnved (fönstervirke).
RVY*: Stamblocksvara är en produkt som sågas långt ut i stocken och följer den kvistrena ytveden (fönstervirke).
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
33 x 140 | ![]() | 106 | ![]() |
50 x 125 | ![]() | 107 | ![]() |
50 x 125 | ![]() | 107 | ![]() |
50 x 150 | ![]() | 109 | ![]() |
50 x 150 | ![]() | 128 | ![]() |
50 x 150 | ![]() | 128 | ![]() |
63 x 125 | ![]() | 135 | ![]() |
63 x 125 | ![]() | 135 | ![]() |
63 x 150 | ![]() | 162 | ![]() |
63 x 150 | ![]() | 162 | ![]() |
75 x 130 | ![]() | 167 | ![]() |
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
![]() | 749 | ![]() | |
19 x 125 | sidbrädor, torkad | 44 | ![]() |
25 x 75 | sidbrädor, torkad | 33 | ![]() |
25 x 100 | sidbrädor, torkad | 44 | ![]() |
25 x 125 | sidbrädor, torkad | 55 | ![]() |
25 x 150 | sidbrädor, torkad | 66 | ![]() |
25 x 175 | sidbrädor, torkad | 77 | ![]() |
25 x 200 | sidbrädor, torkad | 92 | ![]() |
38 x 75 | sidbrädor, | 33 | ![]() |
38 x 100 | sidbrädor, | 48 | ![]() |
38 x 100 | sidbrädor, torkad | 70 | ![]() |
38 x 125 | sidbrädor, torkad | 84 | ![]() |
38 x 150 | sidbrädor, torkad | 100 | ![]() |
38 x 175 | sidbrädor, torkad | 117 | ![]() |
38 x 200 | sidbrädor, torkad | 148 | ![]() |
50 x 100 | o/s, torkad | 66 | ![]() |
50 x 125 | o/s | 50 | ![]() |
50 x 125 | o/s, torkad | 83 | ![]() |
50 x 125 | Scantling 12-14% | 125 | ![]() |
50 x 150 | o/s, torkad | 103 | ![]() |
50 x 150 | Scantling 12-14% | 150 | ![]() |
50 x 175 | o/s, torkad | 120 | ![]() |
50 x 200 | o/s, torkad | 138 | ![]() |
50 x 225 | O/S 4ex 10-12% Sä | 160 | ![]() |
50 x 250 | O/S 4ex 10-12% Sä | 178 | ![]() |
63 x 125 | o/s, torkad | 78 | ![]() |
63 x 125 | Scantling 12-14% | 144 | ![]() |
63 x 150 | o/s, torkad | 104 | ![]() |
63 x 150 | Scantling 12-14% | 172 | ![]() |
63 x 175 | o/s, torkad | 112 | ![]() |
75 x 125 | o/s, torkad | 95 | ![]() |
75 x 150 | o/s, torkad | 114 | ![]() |
75 x 150 | Scantling 12-14% | 225 | ![]() |
75 x 175 | o/s, torkad | 133 | ![]() |
MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
---|---|---|---|
38 | okantad sidbr A*S 8-10% | 713 | ![]() |
50 | okantad stamv A*S 12-14% | 712 | ![]() |
50 | okantad sidbr A*S 8-10% | 793 | ![]() |
63 | okantad stamv A*S 12-14% | 897 | ![]() |
75 | okantad stamv A*S 12-14% | 1 068 | ![]() |
