Limfog Björk
🗎 Råd för hantering, lagring & uppackning av limfog.
Traditionell limfogsskiva för snickerier inomhus.
A/B: Små friska fasta kvistar är sällsynta, men kan förekomma (max diameter 2 mm). Lagningar, splint och andra defekter får ej förekomma.
B/C: Sortering som tillåter ett mer levande utseende med stor variation i struktur och färg. Mindre tillverkningsfel, ojämnheter samt små sprickor utan praktisk betydelse kan förekomma i denna kvalitet. Sådana defekter är noggrant lagade med träspackel.
** 22-05-03/Produkterna har tillfälligt utgått p g a rådande Europeiska säkerhetssituation. Kontakta oss för erbjudande om ersättningsprodukter
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) |
|---|
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 19 x 1250 x 2500 | Limfog FS björk A/B | 3 508 | |
| 20 x 620 x 5000 | Limfog FS björk A/B | 2 600 | |
| 20 x 1220 x 2500 | Limfog FS björk A/B | 3 980 | |
| 20 x 1220 x 3050 | Limfog FS björk A/B | 4 219 | |
| 30 x 625 x 4000 | Limfog FS björk A/B | 3 661 | |
| 30 x 630 x 4000 | Limfog FS björk A/B | 2 950 | |
| 30 x 650 x 5000 | Limfog FS björk A/B | 5 521 | |
| 30 x 1220 x 3050 | Limfog FS björk A/B | 6 494 | |
| 38 x 625 x 4000 | Limfog FS björk A/C | 4 343 | |
| 40 x 650 x 5000 | Limfog FS björk A/B | 7 129 | |
| MÅTT | BESKRIVNING | PRIS (kr) | |
|---|---|---|---|
| 12,5 x 630 x 1300 | Limfog Helstav Björk, A/B | 1 027 | |
| 20 x 1220 x 2400 | Limfog Helstav Björk, A/B | 6 211 | |
| 20 x 1220 x 2420 | Limfog björk helstav A/B | 5 506 | |
| 30 x 1220 x 2440 | Limfog Helstav Björk, A/B | 7 568 | |

Wood Music




